Homeへ |
四等三角点 上守部 | |||||||||||||||||||
尼崎市塚口周辺の三角点調査の一環として、国土地理院のホームページから「点の記」を取り出し、四等三角点「上守部」を訪ねた。 ふぅ〜ん。 墓地と道路の間、この隙間に三角点を設置するとは。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235039003 | ||||||||||||||||||
点名 | 上守部 (かみもりべ) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第055046号 | ||||||||||||||||||
標高 | 6.39m | ||||||||||||||||||
設置日 | 2001年(平成13年)9月28日 新設 | ||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−大阪西北部−伊丹 | ||||||||||||||||||
所在地 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘9丁目182番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2007年3月25日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 上守部墓園の南西端に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
上守部墓園の南西端 | 墓園の入り口 | 墓園の表札 |