| Homeへ |
| 四等三角点 生津公園 | |||||||||||||||||||
| 尼崎市塚口周辺の三角点調査の一環で訪れた四等三角点「生津公園」、新しい三角点はピカピカできれいでした。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR45235130104 | |||||||||||||||||
| 点名 | 生津公園 (なまづこうえん) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | 第108825号 | ||||||||||||||||||
| 標高 | 4.53m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 2000年(平成12年)12月18日 新設 | ||||||||||||||||||
| 展望 | − | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−大阪西北部−伊丹 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県尼崎市武庫之荘3丁目2番地先 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2007年3月25日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 新しそうな三角点 | 結構、土をかぶっている | トイレの水で洗ってみた | ピカピカになった | ||||||||||||||||
| 三角点へのルート 尼崎市立生津公園の南西端にあるトイレの裏側に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 生津公園の入り口 | 三角点はこのトイレの裏にある | 公園は墓地の横でした |