Homeへ |
四等三角点 田 能 | |||||||||||||||||||
猪名川は田能の北で流れを2分し、この中州(でかい)の東側を流れるのが猪名川、西側を流れるのは藻川という。 四等三角点「田能」は藻川の土手にある。 標識もなく雑草が多く三角点が完全に埋もれており見えない。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235131503 | ||||||||||||||||||
点名 | 田能 (たのう) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第108822号 | ||||||||||||||||||
標高 | 9.32m | ||||||||||||||||||
設置日 | 2000年(平成12年)12月25日 新設 | ||||||||||||||||||
展望 | 見通し良 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−大阪西北部−伊丹 | ||||||||||||||||||
所在地 | 兵庫県尼崎市田能4丁目430-2番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2007年3月25日 | ||||||||||||||||||
何の標識もない | 完全に隠れている | 雑草を抜き取った | 顔を出した「田能」 | ||||||||||||||||
三角点へのルート 藻川に架る中園橋の北側、藻川の土手に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
|
|||
中洲のサイクリングコース案内板 上の流れが猪名川、下は藻川である |
土手は自転車歩行者専用道 ますぐ見渡せる道が続く |
やっとここまで歩いてきたのに、GPSが示す位置に三角点が見つからない |
コンクリートが少し見えたため、その近くを足で探ってみた。三角点の掘り込みらしい場所を見つけた | 雑草がしっかり根を生やしており、引き抜くのに苦労した。15分掛かって三角点の顔が見えた。大変やった | 苦労した四等三角点「田能」 No.108822 |