| Homeへ |
| 四等三角点 助 垣 | |||||||||||||||||||
| 中国自動車道を見下ろす名塩南台団地の北公園に四等三角点「助垣」がある。 見晴らしの良い高台で芝生の海に浮かんでいる気がする三角点だった。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR45235128401 | |||||||||||||||||
| 点名 | 助垣 (すけがき) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | 第100948号 | ||||||||||||||||||
| 標高 | 187.39m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 1965年(昭和40年)5月13日 | ||||||||||||||||||
| 展望 | 可 | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−大阪西北部−宝塚 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県西宮市塩瀬町名塩字助垣1591番地 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2007年4月15日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 三角点へのルート 国道176号線の尼子谷交差点を左折し、名塩南台住宅地へ。三角点はこの造成地の北端にある名塩南台北公園東端にある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 名塩南台北公園入口 | 公園中央から東部へ | 公園東端に三角点はある |