Homeへ |
四等三角点 法泉寺 | |||||||||||||||||||
家族族向けの屋外活動施設である宝塚市立少年自然の家。 四等三角点「法泉寺」はアスレチックコースのザイル上りを経て、らくらく山荘・展望台から10数m踏み跡を林に入った場所にある。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235229301 | ||||||||||||||||||
点名 | 法泉寺 (ほうせんじ) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第017965号 | ||||||||||||||||||
標高 | 254.30m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1967年(昭和42年)9月7日 | ||||||||||||||||||
展望 | 不可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−広根−広根 | ||||||||||||||||||
所在地 | 兵庫県宝塚市大原野字松尾1番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2007年4月30日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 宝塚市立少年自然の家にあるアスレチック場へ。アスレチック用の梯子や階段の奥で、20mほどのロープを使ってガレ場を登ると「らくらく山荘」という展望台がある。三角点は展望小屋の奥にある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
宝塚市立少年自然の家 2F食堂では手打ちうどんを食べることができる。注文してからゆがくため15〜20分のゆがき時間が必要となる |
アスレチックコースの「ザイル上り」 上りきれば「らくらく山荘」がある |
らくらく山荘・展望台 三角点「法泉寺」はこの奥にある |