Homeへ |
四等三角点 上ノ畑 | |||||||||||||||||||
里山地区らしい小さな田や畑が小山の間に散らばる藍那の、いかにも里山らしい小さなピークに四等三角点「上ノ畑」がある。 訪れる人が少ないようで踏み跡もはっきりせず、ピーク近くでも発見しづらかった三角点だった。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235007901 | ||||||||||||||||||
点名 | 上ノ畑 (うえのはた) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第029822号 | ||||||||||||||||||
標高 | 302.67m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1974年(昭和49年)6月19日 | ||||||||||||||||||
展望 | 不可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−神戸−前開 | ||||||||||||||||||
所在地 | 兵庫県神戸市北区山田町藍那 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2007年12月9日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 藍那にある国営明石海峡公園神戸地区に建設中の藁ぶき民家の東にある小さなピークに三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
西(あいな亭)から見た三角点のある ピークへ |
立入禁止の表示の横にあった僅かな踏み跡を入る | 東から三角点のあるピークを見た |
三角点の近くでは、国営明石海峡公園神戸地区の里山の良さを紹介する茅葺き民家(あいな亭)が建設中だ |