Homeへ |
四等三角点 星和台東公園 | |||||||||||||||||||
星和台団地の東南端にある小さな星和台東公園。 公園の整備用具置き場の傍に四等三角点「星和台東公園」があった。 この日は集められた落葉のビニール袋に三角点が埋もれた状態だった。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235015001 | ||||||||||||||||||
点名 | 星和台東公園(せいわだいひがしこうえん) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第105897号 | ||||||||||||||||||
標高 | 311.15m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1996年(平成8年)7月25日 | ||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−神戸−首都神戸 | ||||||||||||||||||
所在地 | 兵庫県神戸市北区星和台2丁目 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2007年12月9日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 星和台団地の東南端に位置する星和台東の南西部にある入口の植え込みの中に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
星和台東公園の北側入口 | 公園からは高尾山のパラボナアンテナが見える | 公園の西南部入口 三角点はこの植え込みの中 |