Homeへ |
四等三角点 鈴蘭公園 | |||||||||||||||||||
神戸市立花とみどりのまち推進センターの敷地にある庭の隅に四等三角点「鈴蘭公園」があった。 あまり人の出入りが多いとは思えないセンターの前庭の片隅に三角点がすぐに見つかった。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235016102 | ||||||||||||||||||
点名 | 鈴蘭公園 (すずらんこうえん) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第105895号 | ||||||||||||||||||
標高 | 297.57m | ||||||||||||||||||
設置日 | 2006年(平成18年)1月30日 更新 | ||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−神戸−首都神戸 | ||||||||||||||||||
所在地 | 兵庫県神戸市北区南五葉5丁目1番 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2007年12月9日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 神戸市立花と緑のまち推進センターに入ってすぐ、センターの前庭に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
神戸電鉄 鈴蘭台駅 | 神戸市立花と緑のまち推進センターの入口 | 推進センターの前庭 三角点は右奥 |