| Homeへ |
| 四等三角点 東浦公園 | |||||||||||||||||||
| 名神高速尼崎ICの少し南、庄下川の横の小さな公園「東浦公園」の南部に四等三角点「東浦公園」がある。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR45235038303 | |||||||||||||||||
| 点名 | 東浦公園 (ひがしうらこうえん) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | 第056008号 | ||||||||||||||||||
| 標高 | 2.65m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 2001年(平成13年)09月11日 新設 | ||||||||||||||||||
| 展望 | − | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−大阪西北部−伊丹 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県尼崎市尾浜町2丁目42番地 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2008年2月23日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 正面「四等 三角点」 | 右側面「基本」 | 左側面「国地院」 | 裏面「056 008」 | ||||||||||||||||
| 三角点へのルート 庄下川の土手にある東浦公園の南端に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 庄下川沿いの東浦公園 | 写真向うのマンションはパレス南塚口 | コンクリートでしっかり固められている |