| Homeへ |
| 四等三角点 久々知南公園 | |||||||||||||||||||
| JR福知山線が伊丹駅から尼崎駅へ向う手前で大きくカーブする高架の横に「久々知南公園」がある。 この公園の西側の小さな物置の裏側に四等三角点「久々知南公園」がある。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR45235038404 | |||||||||||||||||
| 点名 | 久々知南公園 (くくちみなみこうえん) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | 第056009号 | ||||||||||||||||||
| 標高 | 2.39m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 2001年(平成13年)09月11日 新設 | ||||||||||||||||||
| 展望 | − | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−大阪西北部−伊丹 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県尼崎市久々知西町1丁目42番地 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2008年2月23日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 正面「四等 三角点」 | 右側面「基本」 | 左側面「国地院」 | 裏面「056 009」 | ||||||||||||||||
| 三角点へのルート 三角点は久々知南公園の西端にある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 公園の表札 | JR福知山線の高架の横 | 三角点は物置の裏側にある |