| Homeへ |
| 四等三角点 庄下川 | |||||||||||||||||||
| 尼崎市の中央を流れる庄下川の整備された土手の片隅、庄下川の流れを見渡す場所に、四等三角点「庄下川」が設置されていた。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR45235038303 | |||||||||||||||||
| 点名 | 庄下川 (しょうげがわ) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | 第056012号 | ||||||||||||||||||
| 標高 | 1.91m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 2001年(平成13年)9月12日 新設 | ||||||||||||||||||
| 展望 | − | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−大阪西北部−伊丹 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目667番地先 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2008年2月23日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 正面「四等 三角点」 | 右側面「基本」 | 左側面「国地院」 | 裏面「056 012」 | ||||||||||||||||
| 三角点へのルート 庄下川の整備された土手に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 庄下川 写真左側が三角点の場所 | 庄下川土手の白い三角点標識柱 | 四等三角点「庄下川」と保護石 |