Homeへ |
四等三角点 肝 川 | |||||||||||||||||||
つつじが丘小学校の南、つつじが丘幼稚園の東側の高台にある墓地の北端に四等三角点「肝川」が設置されている。 墓地の奥の奥といった場所で、西方につつじが丘の住宅街を展望できる。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235225901 | ||||||||||||||||||
点名 | 肝川 (きもかわ) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第017995号 | ||||||||||||||||||
標高 | 140.00m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1989年(平成1年)1月18日 移転 | ||||||||||||||||||
展望 | 可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−広根−武田尾 | ||||||||||||||||||
所在地 | 兵庫県川辺郡猪名川町肝川字北小谷6番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2008年3月20日 | ||||||||||||||||||
正面「四等 三角点」 | 右側面「基本」 | 左側面「国地院」 | 裏面「017 995」 | ||||||||||||||||
三角点へのルート つつじが丘幼稚園の東側の墓地の北端。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
後の林に三角点がある | 南側にある墓地の入口 | 墓 地 |
墓地の北側。フェンスの向うに四等三角点「肝川」がある | 四等三角点「肝川」 | 三角点から西方の眺め |