| Homeへ |
| 四等三角点 西難波公園 | |||||||||||||||||||
| 西難波公園の北隅で公園で遊ぶ子供たちを見守っている四等三角点「西難波公園」。 これぞ地上型三角点という四つの保護石、標識杭とすべてが揃った三角点だった。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR45235037202 | |||||||||||||||||
| 点名 | 西難波公園 (わかまつこうえん) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | 第056011号 | ||||||||||||||||||
| 標高 | 0.97m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 2001年(平成13年)9月12日 新設 | ||||||||||||||||||
| 展望 | − | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−大阪西北部−大阪西北部 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西難波町2丁目208番地 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2008年3月29日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 三角点へのルート 西難波公園の北端に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| 西難波公園 | 四等三角点「西難波公園」 | この公園のシンボル? | やっと見とけた公園名 |