Homeへ |
四等三角点 東 村 | |||||||||||||||||||
長谷公民館から西に200mほどの里山に四等三角点「東村」がある。 地図では三角点の近くを道路が通っていることになっているが、こんな道路は無い。 道路は民家の近くで終わっており、そこからは林に入り、尾根伝いの踏み跡を三角点に向うことになる。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235229501 | ||||||||||||||||||
点名 | 東村 (ひがしむら) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第017973号 | ||||||||||||||||||
標高 | 251.36m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1967年(昭和42年)9月8日 新設 | ||||||||||||||||||
展望 | 不可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−広根−武田尾 | ||||||||||||||||||
所在地 | 兵庫県宝塚市下佐曽利字清水ケ元1605番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2008年8月2日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 県道68号線、「鶴見台」の看板がある分岐を入り、三角点方向に道をとる。 民家の横で道が終わるので、踏み跡を見つけ山に入り、わずかな踏み跡のなる尾根でピークを目指す。(長谷公民館から約30分) |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
下岡地区から三角点のピークを望む | 長谷公民館 | 長谷公民館から西に150m、鶴見台の看板がある分岐を入る |
道は行止りとなる。コンクリート道が終わった場所から林に入る | 緩やかな尾根。踏み跡を辿る | 四等三角点「東村」。小立に囲まれ、まったく展望はない |