Homeへ |
四等三角点 上佐曽利 | |||||||||||||||||||
上佐曽利から六瀬に抜ける県道323号線が大きく左にカーブする少し先を更に左に分岐すると民家に突き当たる。 この民家の裏山に四等三角点「上佐曽利」がある。 宝塚市と猪名川町の境界、上佐曽利地区と六瀬地区の境界だ。 普通の里山だ。 山頂に通じる明確な小道、踏み跡はないが、さほどの苦労もなく山頂にたどり着くことができる。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235323501 | ||||||||||||||||||
点名 | 上佐曽利 (かみさそり) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第017984号 | ||||||||||||||||||
標高 | 327.40m | ||||||||||||||||||
設置日 | 2006年(平成18年)9月12日 更新 | ||||||||||||||||||
展望 | 不可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−広根−木津 | ||||||||||||||||||
所在地 | 兵庫県宝塚市上佐曽利字中山3番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2008年8月10日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 民家の横→(林道)→溜め池→(小道)→適当に尾根を目指す→(尾根道)→山頂(三角点)。(約25分) |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
東側を通る県道12号線の六瀬地区のローソンから撮影。右のピークに三角点がある | (15:00)民家に続く道路、この民家の横を左折し、林道を北に進む | (15:05)溜め池に到着。 林道はここで終わりになる |
(15:10)溜め池の東側の小道を進む | (15:15)山に入る明確な踏み跡がないので、適当に尾根を目指す | (15:25)尾根のわずかな踏み跡を辿り山頂に着いた |