| Homeへ |
| 四等三角点 勝 雄 | |||||||||||||||||||
| 四等三角点「勝雄」は、淡河(おうご)町勝尾地区の立派な公民館の庭園に設置されていた。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR45235106601 | |||||||||||||||||
| 点名 | 勝雄 (かつお) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | 第032633号 | ||||||||||||||||||
| 標高 | 123.72m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 1998年(平成10年)10月26日 移転 | ||||||||||||||||||
| 展望 | − | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−神戸−淡河 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県神戸市北区淡河町勝雄字上ノ原230-2 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2009年5月3日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 三角点へのルート 勝雄公民館の南側にある立派な庭園の中に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 勝雄公民館(南側から見た) | 勝雄公民館(西側から見た) | 表札も立派だ |