| Homeへ |
| 三等三角点 多田院 | |||||||||||||||||||
| 川西市の丘陵地に造成された広大な清和台住宅地。 この住宅地の東端に三等三角点「多田院」がある。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR35235234101 | |||||||||||||||||
| 点名 | 多田院 (ただいん) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 三等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | − | ||||||||||||||||||
| 標高 | 110.33m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 1981年(平成7年)3月9日 再設 | ||||||||||||||||||
| 展望 | 可 | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−広根−広根 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県川西市清和台東4丁目3番地2号 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2009年9月13日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 三角点へのルート 清和台住宅団地の東端、清和台集会所の東側に一戸建てが並ぶ。この一戸建て群の更に東端民家の東側に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 清和台住宅団地 | 三角点は奥の民家の向こう側にある | 民家のすぐ横に三角点がある |