Homeへ |
四等三角点 大杉山 | |||||||||||||||||||
標高500mの母子(もうし)地区は母子茶の産地として古くから知られおり、傾斜地が多く、昼と夜の気温差があってお茶の栽培には最適なのだそうだ。 四等三角点「大杉山」は、そんな茶畑の片隅で、二等三角点「三国岳」を見据えていた。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235411701 | ||||||||||||||||||
点名 | 大杉山 (おおすぎやま) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第105532号 | ||||||||||||||||||
標高 | 485.04m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1995年(平成7年)7月18日 新設 | ||||||||||||||||||
展望 | 可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−篠山−篠山 | ||||||||||||||||||
所在地 | 兵庫県三田市母子字大杉山1357番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2010年1月17日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 県道308号曽地中三田線から母子大池へ通じる農道を進むと農道脇にある茶畑の斜面に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
茶畑として開墾された里山 | 三角点はこんな場所にあった | 三角点から見た母子地区と三国ヶ岳 |