| Homeへ |
| 四等三角点 南野瀬 | |||||||||||||||||||
| 神戸青少年公園に向う道路沿いにある溜め池。 この溜め池の堤に四等三角点「南野瀬」がある。 北側への見通しがすばらしく、三角点の設置にふさわしい場所だった。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR45235116102 | |||||||||||||||||
| 点名 | 南野瀬 (みなみのせ) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | 第050950号 | ||||||||||||||||||
| 標高 | 230.96m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 1996年(平成8年)7月15日 新設 | ||||||||||||||||||
| 展望 | 見通し良 | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−神戸−有馬 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県神戸市北区淡河町中山字東樫木542-1 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2010年3月22日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 三角点へのルート 溜め池の北側、堤の仲ほどに三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 三角点がある溜め池 | 三角点からは北側に見通しが良い | 溜め池の堤に設置された三角点 |