Homeへ |
二等三角点 池 尻 | |||||||||||||||||||
県道356号上荒川三田線から分岐し有馬カンツリー倶楽部に向う交差点にある西高区配水池。 この水道施設入口の植込みに二等三角点「池尻」が隠されていた。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR25235216401 | ||||||||||||||||||
点名 | 池尻 (いけじり) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 二等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 262.39m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1991年(平成3年)5月23日 | ||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−三田−三田 | ||||||||||||||||||
所在地 | 兵庫県三田市池尻字真谷奥584番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2010年9月26日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 有馬カンツリー倶楽部の南にある西高区配水池の入り口前の植え込みに三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
三角点は植込みの中だ | 三角点のある三田市西高区配水池の表札 | 三角点に近い有馬CCの入口 |