| Homeへ |
| 四等三角点 宿 池 | |||||||||||||||||||
| 山陽自動車道の側道脇に四等三角点「宿池」がある。 この三角点からは南に帝釈山のある丹生山系が広がるなど、見通しが良く、三角点の設置には絶好の場所だった。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR45235107701 | |||||||||||||||||
| 点名 | 宿池 (やどいけ) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | 第105902号 | ||||||||||||||||||
| 標高 | 148.77m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 1996年(平成8年)8月12日 新設 | ||||||||||||||||||
| 展望 | 見通し良 | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−三田−三田 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県神戸市北区淡河町淡河字宿池2047-2 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2010年10月31日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 三角点へのルート 国道428号線を北上し、山陽自動車道の下を潜る手前で、左折・西進する。三角点はこの道沿いにある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 三角点の設置場所(1) | 三角点の設置場所(2) | 三角点の設置場所(3) |