Homeへ |
三等三角点 長 阪 (まりの山) | |||||||||||||||||||
小学校が山を保有しているとはビックリした。 ここ三等三角点「長阪」が設置された山は、藍那小学校の財産だそうだ。 なお、点名となっている「ナガサカ」の山名をもつ長坂山は、この隣のピークだった。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR35235018001 | ||||||||||||||||||
点名 | 長阪 (ながさか) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 三等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 391.48m | ||||||||||||||||||
設置日 | ? | ||||||||||||||||||
展望 | 不可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−神戸−神戸首部 | ||||||||||||||||||
所在地 | 兵庫県神戸市北区山田町東下村字長坂1番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2011年3月26日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート まりの山への登山道(ハイキング道)で容易に三角点のある山頂に着く。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
三角点のある里山は、明治時代に藍野小学校の所有林となり、まりの山となった |