| Homeへ |
| 四等三角点 栄 | |||||||||||||||||||
| 神戸電鉄小幡駅、栄駅の南側の高台に造成された桜が丘団地。 この大きな団地の西側、桜が丘西町の北部にある公園「桜が丘西町北公園」に四等三角点「栄」が設置されている。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR45235009401 | |||||||||||||||||
| 点名 | 栄 (さかえ) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | 第033061号 | ||||||||||||||||||
| 標高 | 125.27m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 1976年(昭和51年)8月6日 新設 | ||||||||||||||||||
| 展望 | − | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−神戸−前開 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区桜ヶ丘西町1丁目848-1414 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2011年4月16日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 三角点へのルート 桜が丘西町北公園の北西端に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 三角点が設置されている桜が丘西町北公園の北口 | 三角点から北側を見た | 公園の南の遊歩道。桜の花びらが敷き詰められていた |