Homeへ |
四等三角点 黒 田 | |||||||||||||||||||
明石川の河川敷に広がる田畑を抱くような落池。 この堤の真ん中に四等三角点「黒田」がある。 邪魔にならないように埋設されているようで、標石はしっかり頭を出していた。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45234077902 | ||||||||||||||||||
点名 | 黒田 (くろだ) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第052429号 | ||||||||||||||||||
標高 | 65.92m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1975年(平成4年)7月18日 新設 | ||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−神戸−東二見 | ||||||||||||||||||
所在地 | 兵庫県神戸市西区平野町黒田 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2011年4月16日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 落池の北側の堤の中ほどに三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
落池の堤の三角点(1) | 落池の堤の三角点(2) | 落池の堤の三角点(3) |