| Homeへ |
| 四等三角点 貝谷大池 | |||||||||||||||||||
| 貝谷大池の南側、学園東町の住宅街の北側の道路土手に四等三角点「貝谷大池」がある。 5年前に設置された新しい三角点は、コンクリート固めされた保護石4個とプラスチックの標示杭が配置された典型的な三角点だった。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR45235002502 | |||||||||||||||||
| 点名 | 貝谷大池 (かいたにおおいけ) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | 第060758号 | ||||||||||||||||||
| 標高 | 96.76m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 2006年(平成18年)9月2日 新設 | ||||||||||||||||||
| 展望 | − | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−神戸−前開 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区学園東町4丁目1884番地 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2011年5月4日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 三角点へのルート 貝谷大池の南側、学園東町の住宅街の北側の道路沿い、フェンスのすぐ向こう側に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 四等三角点「貝谷大池」の設置場所 | ||