| Homeへ |
| 四等三角点 美座小学校 | |||||||||||||||||||
| 宝塚市街に設置された四等三角点の多くは学校の敷地内に設置されている。 この四等三角点「美座小学校」もその一つだ。 学校裏の校庭の端に三角点があった。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR45235126801 | |||||||||||||||||
| 点名 | 美座小学校 (みざしょうがっこう) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | 第105571号 | ||||||||||||||||||
| 標高 | 30.43m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 2005年(平成17年)12月16日 更新 | ||||||||||||||||||
| 展望 | − | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−大阪西北部−宝塚 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県宝塚市美座2丁目6−1 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2011年10月1日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||
| 三角点へのルート 美座小学校のプールの北側、学校敷地北端の花壇の横に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 美座小学校の正門表札 | 4組花だん横に三角点がある | 道路からも三角点が見える |