Homeへ |
四等三角点 川 面 | |||||||||||||||||||
普段は閉門されている小学校も、運動会の時は開放される。 10月1日(土)に運動会があると聞いたので、予定を変更して、三角点を見て回った。 宝塚市内のすべての小学校が同じ日ではないようだが、この四等三角点「川面」が設置された宝塚小学校は、たくさんの保護者に見守られ、運動会が開催されていた。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235127701 | ||||||||||||||||||
点名 | 川面 (かわも) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第048645号 | ||||||||||||||||||
標高 | 45.03m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1989年(平成1年)9月17日 新設 | ||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−大阪西北部−宝塚 | ||||||||||||||||||
所在地 | 兵庫県宝塚市川面1丁目7番34号 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2011年10月1日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 宝塚小学校のグランド西端にある鳥小屋の横に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
宝塚小学校の正門表札 | 今日は運動会です | すごい数の保護者でした |