| Homeへ |
| 四等三角点 中山桜台小学校 | |||||||||||||||||||
| 宝塚・伊丹市街を見渡す中山は、山のてっぺん近くまで宅地開発が進んでいる。 この山を覆う住宅地の小学校に四等三角点「中山桜台小学校」がある。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR45235220801 | |||||||||||||||||
| 点名 | 中山桜台小学校 (なかやまさくらだいしょうがっこう) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | 第105563号 | ||||||||||||||||||
| 標高 | 285.40m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 2005年(平成17年)11月29日 更新 | ||||||||||||||||||
| 展望 | − | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−大阪西北部−宝塚 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県宝塚市中山桜台4丁目25-1 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2011年10月1日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 三角点へのルート 中山桜台小学校の運動場の南東端、百葉箱の手前、日時計の横に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 今日は運動会のなで学校に入れる | 三角点から運動場・校舎を見た | 三角点は日時計の横にある |